概要
VoiceXの各種利用料の料金表になります。
本稿に記載されている価格はすべて定価(税抜き)での表記となっております。
各種有償オプションはすべて設定したタイミングから利用料が発生します。あらかじめご理解・ご了承いただいた上でご利用ください。
料金を含む利用についての詳細・契約等については、営業までご連絡ください。
VoiceX料金表
基本料金
| 費用項目 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|
| 初期費用 | \3,000 | 1ユーザーあたりにかかるVoiceX初期費用になります。 |
| 月額費用 | \890 | 1ユーザーあたりにかかるVoiceX月額費用になります。 |
- 1契約につき050番号が2番号付属されます。
- 価格はすべて税抜きです。
オプション月額費用
| オプション名 | 機能名 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 同時接続(チャネル)追加費用 | – | \2,000 | VoiceXで同時に通話できる回線(チャネル数)になります。 |
| 自動音声パック 月額費用 | ガイダンス利用 | \3,000 | 自動で音声ガイダンスを流す機能。曜日や時間帯に合わせて設定可能。 |
| IVR機能 | 着信に対して自動対応し、指定メッセージを再生し、番号プッシュによる問い合わせ内容振り分けが可能。 | ||
| FAXパック 月額費用 | クラウドFAX利用 | \3,000 | クラウド上でFAXの送受信が可能。受信時にメール通知。 |
| Mail to Fax利用 | メールにファイルを添付してFAX送信することが可能。 | ||
| AI・音声解析機能パック 月額費用 | 通話録音 | \3,000 | 外線発着信に対する通話対象者をユーザーごとに設定可能。 |
| VoiceX AI テキスト化 | 通話録音をテキスト化します。 ※別途従量費用がかかります | ||
| VoiceX AI 通話要約 | 通話録音をテキスト化し、内容を要約します。 ※別途従量費用がかかります | ||
| VoiceX AI 通話判定 | 通話録音をテキスト化し、内容の分析・判定を行います。 ※別途従量費用がかかります | ||
| 連携オプション 月額費用 | VoiceX AI データAPI 基本利用料 | \30,000 | APIを利用したVoiceX AIデータ連携機能をご利用される場合にかかります。 |
| VoiceX AI データ連携Webhook 基本利用料 | \10,000 | Webhookを利用したVoiceX AIデータ連携機能をご利用される場合にかかります。 |
- 価格はすべて税抜きです。
電話番号等 初期費用
| サービス内容 | 単価 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 0ABJ初回申込費用 | \6,000 | – | 0ABJ番号の利用を開始するための初回手続き費用です。 |
| 0ABJ番号・チャネル追加費用 | \3,000 | – | 0ABJ番号・チャネルを追加する際に発生する費用です。 |
| 0ABJ番号ポータビリティ費用 | \3,000 | – | 0ABJ番号を既存キャリアから契約移行するための事務手数料。番号数ごとにかかります。 |
| 0120/0800番号初期費用 | \3,000 | – | 0120/0800番号の利用を開始するための初回手続き費用です。 |
| 0120/0800番号ポータビリティ事務手数料 | \4,500 | – | 0120/0800番号を既存キャリアから契約移行するための事務手数料。 番号数ごとにかかります。 |
- 価格はすべて税抜きです。
電話番号等 月額費用
| サービス内容 | 単価 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 0ABJ番号基本利用料 | \1,500 | 契約 | 0ABJ番号を利用するための月額基本料金です。 基本契約に1番号1チャネルを含む。 |
| 0ABJ番号追加費用 | \1,000 | 番号 | 利用する0ABJ番号ごとにかかる「番号代」です。 |
| 0ABJチャネル追加費用 | \1,500 | チャネル | チャネル利用費 |
| 050番号追加利用料 (1番号につき) | \300 | 番号 | 利用する050番号ごとにかかる「番号代」です。 |
| 0078番号追加利用料 (1番号につき) | \0 | 番号 | 利用する0078番号ごとにかかる「番号代」です。 |
| 0120/0800番号基本契約月額費用 | \3,000 | 契約 | 0120/0800番号を利用するための月額基本料金です。 |
| 0120/0800番号利用月額費用 (1番号につき) | \2,500 | 番号 | 利用する0120/0800番号ごとにかかる「番号代」です。 |
| 国際電話発信用050番号追加利用料 (1番号につき) | \300 | 番号 | 国際電話利用時に050番号を新規で発行する際にかかる「番号代」です。 番号数ごとにかかります。 |
- 価格はすべて税抜きです。
設定費用
| サービス内容 | 単価 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|---|
| VoiceX設定費用 | \4,000 | 1内線 | VoiceXの各機能設定を行います。 |
| VoiceX追加設定代行費用 | \4,000 | 1作業 | 追加でVoiceXの各機能設定を行います。 |
| カスタム設定費用 | 別途お見積り | – | ご要望に合わせた設定作業を行います。別途お見積り |
| 操作指導 (管理画面・アプリ・電話機) | \50,000 | 2時間 | 管理画面を使用した一連の操作方法に加え、アプリおよび電話機の具体的な操作方法についてご説明します。 |
| IP電話機現地設置・疎通確認作業費 | \50,000 | 1回 | 現地作業・疎通確認を実施します。 交通費は別途ご負担をお願い申し上げます。 |
通話料 従量料金
| サービス内容 | 単位 | 単価 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 0ABJ番号 発信通話料・固定電話向け | 3分 | \8 | 0ABJ番号から固定電話番号に発信した場合の通話料です。 |
| 0ABJ番号 発信通話料・携帯電話向け | 1分 | \18 | 0ABJ番号から携帯電話番号に発信した場合の通話料です。 |
| 050番号 発信通話料・固定電話向け | 3分 | \7 | 050番号から固定電話番号に発信した場合の通話料です。 |
| 050番号 発信通話料・携帯電話向け | 1分 | \17 | 050番号から携帯電話番号に発信した場合の通話料です。 |
| 0120/0800番号 着信通話料・固定電話からの着信 | 3分 | \9 | 0120/0800番号に固定電話番号から着信した場合の通話料です。 ※発信も同額となります |
| 0120/0800番号 着信通話料・携帯電話からの着信 | 1分 | \12 | 0120/0800番号に携帯電話番号から着信した場合の通話料です。 ※発信も同額となります |
| 0120/0800番号 着信通話料 非通知からの着信 | 1分 | \40 | 0120/0800番号に非通知番号から着信した場合の通話料です。 |
| 0078番号 着信通話料 固定電話からの着信 | 1分 | \10 | 0078番号に固定電話番号から着信した場合の通話料です。 |
| 0078番号 着信通話料 携帯電話からの着信 | 1分 | \18 | 0078番号に携帯電話番号から着信した場合の通話料です。 |
| 0078番号 着信通話料 非通知からの着信 | 1分 | \24 | 0078番号に非通知番号から着信した場合の通話料です。 |
| VoiceX AI 音声テキスト化 従量料金 | 1分 | \3 | テキスト化を行った通話の1分あたりの従量料金です。 |
| VoiceX AI 通話要約 従量料金 | 1件 | \30 | 通話要約を行った1件あたりの従量料金です。 |
| VoiceX AI 通話判定 従量料金 | 1件 | \20 | 通話判定を行った1件あたりの従量料金です。 |
| SMS送信費用 | 1通 | \10 | 1通あたりの送信料金です。文字数は70文字までとなります。 |
- 価格はすべて税抜きです。
- 国際電話について、本サービスでは国内回線からの国際電話発信は可能ですが、セキュリティ上の理由により、海外からのアクセスおよび利用はIP制限により制限されています。
- 国際発信の利用は0ABJ番号を通知した場合の外線発信のみ可能です。
- 国際電話の発信通話料は対地国により異なります。詳しくは「国際電話タリフ」をご確認ください。
